网片式过滤器组件SPL-32/40/50/65/80
作者:利菲尔特滤器2022-11-12
工作温度:≤95℃
工作压力:≤0.8MPA
清洗压降:≤0.15MPA
型号 | 通径 | 额定流量 | 滤片尺寸 | ||
双筒系列 | 单筒系列 | DN | L/min | 内径mm | 外径mm |
SPL-15 | 15 | 2 | 20 | 40 | |
SPL-25 | DPL-25 | 25 | 5 | 30 | 65 |
SPL-32 | DPL-32 | 32 | 8 | 30 | 64 |
SPL-40 | DPL-40 | 40 | 12 | 45 | 90 |
SPL-50 | DPL-50 | 50 | 20 | 60 | 125 |
SPL-65 | DPL-65 | 65 | 30 | 60 | 125 |
SPL-80 | DPL-80 | 80 | 50 | 70 | 155 |
SPL-100 | DPL-100 | 100 | 80 | 70 | 155 |
SPL-125 | DPL-125 | 125 | 120 | 90 | 175 |
SPL-150 | DPL-150 | 150 | 180 | 90 | 175 |
SPL-200 | DPL-200 | 200 | 320 | 90 | 175 |
订货时标注
1:安装形式:D-顶挂式 C-侧置式 X-下置式
2:公称网目数或网孔尺寸
3:滤网材料:①铜网 ②不锈钢网
滤片技术参数
序号 | 目数 | 网孔 尺寸mm | 过滤 精度μm | 金属丝 直径mm | 黄铜 Kg㎡ | 不锈钢 Kg㎡ | 筛分面积 百分率% | 相当英制 目数 |
1 | 118 | 0.125 | 114 | 0.090 | 0.527 | 0.475 | 34 | 118.14 |
2 | 158 | 0.090 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.395 | 31 | 157.76 |
3 | 202 | 0.071 | 46 | 0.056 | 0.346 | 0.312 | 31 | 200 |
4 | 264 | 0.056 | 28 | 0.040 | 0.210 | 34 | 264.6 | |
5 | 300 | 0.050 | 34 | 0.032 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
6 | 363 | 0.040 | 30 | 0.030 | 0.162 | 32 | 363 |
性能特点
1.金属丝网制的滤片
2.具有强度高,通油能力大
3.过滤可靠,便于清洗等特点
4.滤材:磷铜网,不锈钢平稳网,斜纹网,席型网
5.最高工作温度:95℃
6.最高工作压力:0.8Mpa
适用场合
1.适用于各种型号的稀油润滑装置的过滤
2.适用于压滤机,船舶,柴油机等油路系统过滤
3.适用于石油,电力,化工,冶金等各种工业领域以提高油的清洁度
上一篇:双筒网片式过滤器选型参数
下一篇:导致汽轮机润滑油箱进水的原因
版权所有@新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 备案号:豫ICP备11005909号-4豫ICP备11005909号-4
法律声明:版权归利菲尔特所有 本网站版面及内容未经书面授权禁止转载与镜像 豫公网安备 41071102000221号网站地图