品牌 利菲尔特
型号 精密滤芯
滤材 玻璃纤维
应用领域 压缩机
过滤精度 1-100μm
公称压力 0.02Mpa
工作温度 ≤80℃
Hanlison利菲尔特滤芯采用不同结构的不锈钢骨架,耐腐蚀、结构性能优;焊接强度高、气流阻力低。不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大,改进了滤除率,提高了过滤效果。采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒,防止了聚结液体重新进入气流,确保了高效率除油。
滤芯分为以下五个等级:
1、滤除大量液体和3微米大小的凝聚物
2、滤除液态水和油;滤除小至1微米的固态颗粒
3、聚结细小的水汽和油雾;滤除小至0.01微米的固态颗粒
4、聚结细小的水汽和油雾;滤除小至0.01微米的固态颗粒
5、滤除活性炭可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸气;滤除小至0.01微米的固态颗粒
利菲尔特推荐部分型号:
E9-12、E9-16、E9-20、E9-24、E9-28
E5-32、E5-36、E5-40、E5-44、E5-48;
E3-12、E3-16、E3-20、E3-24、E3-28、
E9-32、E9-36、E9-40、E9-44、E9-48、
E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、
E7-32、E7-36、E7-40、E7-44、E7-48;
E3-32、E3-36、E3-40、E3-44、E3-48;
E1-12、E1-16、E1-20、E1-24、E1-28、
E1-32、E1-36、E1-40、E1-44、E1-48
E5-12、E5-16、E5-20、E5-24、E5-28
过滤器型号 | 公称流量 | 接口尺寸 | 滤芯型号 | 滤芯数量 |
XF*-16 | 1 | 1/2 | E*-16 | 1 |
XF*-20 | 1.72 | 1quot; | E*-20 | 1 |
XF*-24 | 2.9 | 1-1/2quot; | E*-24 | 1 |
XF*-28 | 4.9 | 1-1/2quot; | E*-28 | 1 |
XF*-32 | 7.2 | 1-1/2quot; | E*-32 | 1 |
XF*-36 | 10.7 | 2quot; | E*-36 | 1 |
XF*-40 | 14 | 2quot; | E*-40 | 1 |
XF*-44 | 17.7 | DN65 | E*-44 | 1 |
XF*-48 | 22 | DN80 | E*-48 | 1 |
XF*-56 | 36 | DN100 | E*-44 | 1 |
XF*-60 | 54 | DN100 | E*-44 | 2 |
XF*-64 | 72 | DN100 | E*-44 | 3 |
XF*-68 | 90 | DN125 | E*-44 | 4 |
XF*-70 | 108 | DN125 | E*-44 | 5 |
XF*-72 | 126 | DN150 | E*-44 | 6 |
XF*-73 | 144 | DN150 | E*-44 | 7 |
XF*-74 | 162 | DN150 | E*-44 | 8 |
XF*-75 | 180 | DN150 | E*-44 | 9 |
XF*-76 | 198 | DN150 | E*-44 | 10 |
XF*-80 | 252 | DN150 | E*-44 | 14 |
工作压力修正系数
在压力不是7kg/㎡(bar)时,若要确定较大流速,可从以上表找出流速,然后乘以与过滤器进气口较小压力相对的修正系数,切勿根据管道尺寸选择过滤器,应根据流速和运行压力进行选择。 | ||||||||||||||||
进气口较小压力 kg/㎡(bar) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | |
修正系数 | 0.38 | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.62 | 1.86 | 2.11 | 2.36 | 2.61 | 2.73 |
美国Hankison新款
流量 |
E1 除油除臭过滤芯 |
E3 超高效除油芯 |
E5 高效除油芯 |
E7 通气管线过滤芯 |
E9 分离/过滤芯 |
0.57 | E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 |
1 | E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 |
1.72 | E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 |
2.9 | E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 |
4.9 | E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 |
7.2 | E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 |
11 | E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 |
14 | E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 |
18 | E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 |
22 | E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 |
) | 残留有分量(ppm) |
E1:0.01 | 0.001 |
E3:0.01 | 0.001 |
E5:0.01 | 0.01 |
E7:1 | 1 |
E9:3 | 5 |
美国Hankison旧款
流量 | C级 | T级 | A级 | H级 |
0.5 | 0.74442-01 | 0731-4 | 0713-3 | 0715-3 |
2-3 | 0.7444-01 | 0731-5 | 0713-5 | 0715-5 |
6 | 07.4445-01 | 0731-6 | 0713-6 | 0715-6 |
8 | 07.4446-01 | 0731-7 | 0713-7 | 0715-7 |
10-12 | 07.444-01 | 0731-8 | 0713-11 | 0715-11 |
15 | 07.4447-01 | 0731-8 | 0713-11(2支) | 0715-11(2支) |
20 | 07.4447-01(2支) | 0731-9 | 0713-11(2支) | 0715-11(2支) |
过滤精度(μm) | 残留有分量(ppm) |
C级:3 | 5 |
T级:1 | 1 |
A级:0.01 | 0.01 |
H级:0.01 | 0.001 |
版权所有@新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 备案号:豫ICP备11005909号-4豫ICP备11005909号-4
法律声明:版权归利菲尔特所有 本网站版面及内容未经书面授权禁止转载与镜像 豫公网安备 41071102000221号网站地图