品牌 热裂解处理废旧轮胎技术与设备
型号 LF-10
滤材 Q345R锅炉板
应用领域 废橡胶热解行业
过滤精度
公称压力
工作温度 300°
项目 | 详细 | |||||
原材料 | 废轮胎、废橡胶、废塑料、鞋底等 | |||||
样式 | 卧式、旋转 | |||||
型号 | HJA-6 | HJA-10 | HJA-16 | HJA-30 | HJA-40 | HJA-50 |
24小时处理量 | 6 T | 10 T | 20 T | 30 T | 40 T | 50 T |
主炉尺寸 | D2.2*L 5.1m | D2.8*L6.2 m | D2.8 *L7.1 m | L12.5*W2.2*H2.5m | L12.5*W2.2*H2.5m | L12.5*W2.2*H2.5m |
功率 | 24 kw/h | 30 kw/h | 54 kw/h | 53.6kw/h | 62kw/h | 84kw/h |
占地面积(L*W*H) | 20*10*10 m | 25*15*10 m | 25*15*10 m | 20*15*10m | 33*15*10m | 33*15*10m |
操作模式 | 间歇式 | 半连续式 | 连续式 | |||
主炉旋转速度 | 0.4 转/分钟 | 不是旋转式 | ||||
操作压力 | 常压 | |||||
燃料 | 煤、木材、燃料油、天然气等 | |||||
平均出油率 | 50% | |||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
使用寿命 |
5-8年 |
序号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 |
1 | 主炉 | #8373;2600*6600*16 | 1台 |
2 | 分气包 | #8373;1000*2000*6 | 1套 |
3 | 夹套式阻尼管 | #8373;1200*1500*6 | 1套 |
4 | 箱式冷却器 | 6000*2400*4 | 1套 |
5 | 集油罐 | #8373;1500*3400*4 | 1套 |
6 | 水封 | #8373;800*2000*4 | 1套 |
7 | 燃烧装置 | 废气燃烧 | 1套 |
8 | 强力雾化除尘塔 | #8373;1000*4500 | 1套 |
9 | 风机 | Y5-47-5C | 1台 |
10 | 烟囱 | #8373;325*9000 | 1台 |
11 | 热水循环管路泵 | ISG40-160 | 1台 |
12 | 鼓风机 | CZR 250W | 3台 |
13 | 齿轮泵 | KCB-83.3 | 1台 |
14 | 循环水泵 | IS100-80-125 | 1台 |
15 | 控制柜 | 立式 | 1台 |
16 | 提升机 | 1台 | |
17 | 螺旋出渣机 | 1台 | |
18 | 炭黑储存罐 | #8373;1500*2000*5 | 1套 |
19 | 废气装置 | 二次回燃 | 1套 |
20 | 燃烧室 | 配套二次回燃 | |
21 | 其他配件 | 安装所需 | 1套 |
版权所有@新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 备案号:豫ICP备11005909号-4豫ICP备11005909号-4
法律声明:版权归利菲尔特所有 本网站版面及内容未经书面授权禁止转载与镜像 豫公网安备 41071102000221号网站地图