品牌 利菲尔特
型号 SWC5 MAX
滤材 芳香聚酰胺
应用领域 饮用水、市政给水、排水、中水处理
过滤精度
公称压力 150psi
工作温度 80℃
反渗透就是在浓溶液侧施加大于溶液渗透压的压力,迫使水分子逆向(与自然渗透方向相反)通过半透膜进入稀溶液的过程,由于在反渗透过程中,浓溶液侧的水分子通过半透膜流向稀溶液,而绝大部分溶质(溶解性固体)却无法透过膜,被截留下来。故浓溶液被进一步浓缩或者说脱水,稀溶液被稀释纯化或者说脱盐。
膜型号 | 有效面积 ft2(m2) | 应用压力 Psi(bar) | 产水量 Gpd(m3/d) | 稳定脱盐率 CL-(%) | 测试浓度 NaCL | 备注 |
ESPA1-4040 | 85(7.9) | 150(10.5) | 2600(9.84) | 99.3 | 1500ppm | 钞低压 |
ESPA2-4040 | 85(7.9) | 150(10.5) | 1900(7.20) | 99.6 | 1500ppm | |
ESPA4-4040 | 85(7.9) | 100(7.0) | 2500(9.46) | 99.2 | 500ppm | |
盐清士 | 77(7.2) | 150(10.5) | 3000(11.4) | 99.0 | 1500ppm | |
CPA2-4040 | 85(7.9) | 150(10.5) | 2250(8.52) | 99.5 | 1500ppm | 低压 |
LFC1-4040 | 85(7.9) | 225(15.5) | 2300(8.70) | 99.4 | 1500ppm | 低污染 |
LFC2-4040 | 85(7.9) | 225(15.5) | 1980(7.49) | 95.0 | 1500ppm | |
ESPA1-8040 | 400(37.2) | 150(10.5) | 12000(45.4) | 99.3 | 1500ppm | 钞低压 |
ESPA2-8040 | 400(37.2) | 150(10.5) | 9000(34.1) | 99.6 | 1500ppm | |
ESPA2+-8040 | 440(40.9) | 150(10.5) | 12000(45.4) | 99.6 | 1500ppm | |
ESPA4-8040 | 400(37.2) | 100(7.0) | 12000(45.4) | 99.2 | 500ppm | |
ESPAB-8040 | 400(37.2) | 150(10.5) | 8600(32.6) | 99.2 | 1500ppm | |
CPA2-8040 | 365(33.9) | 225(15.5) | 10000(37.9) | 99.7 | 1500ppm | 低压 |
CPA3-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 11000(41.6) | 99.7 | 1500ppm | |
CPA3-LD-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 11000(41.6) | 99.7 | 1500ppm | |
CPA4-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 6000(22.7) | 99.7 | 1500ppm | |
PROC10-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 10500(39.7) | 99.75 | 2000ppm | 增强型低污染 |
LFC1-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 11000(41.6) | 99.5 | 1500ppm | 电中性低污染 |
LFC3-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 9500(36.0) | 99.7 | 1500ppm | |
LFC3-LD-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 11000(41.6) | 99.7 | 1500ppm | |
LFC2 -8040 | 365(33.9) | 225(15.5) | 11000(41.6) | 95.0 | 1500ppm | 荷正电低污染 |
膜元件的脱盐率在其制造成形时就已确定,脱盐率的高低取决于膜元件表面超薄脱盐层的致密度,脱盐层越致密脱盐率越高,同时产水量越低。反渗透对不同物质的脱盐率主要由物质的结构和分子量决定,对高价离子及复杂单价离子的脱盐率可以超过99%,对单价离子如:钠离子、钾离子、氯离子的脱盐率稍低,但也可超过了98%(膜使用时间越长,化学清洗次数越多,反渗透膜脱盐率越低。);对分子量大于100的有机物脱除率也可过到98%,但对分子量小于100的有机物脱除率较低。
1、用于海水淡化、苦咸水淡化2、用于工业纯水、锅炉补给水制造3、用于饮用水、市政给水、排水、中水处理4、用于冷却循环水、工业、市政污水处理5、用于食品、制药行业及各种工艺用水、半导体超纯水制造等
版权所有@新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 备案号:豫ICP备11005909号-4豫ICP备11005909号-4
法律声明:版权归利菲尔特所有 本网站版面及内容未经书面授权禁止转载与镜像 豫公网安备 41071102000221号网站地图