品牌 利菲尔特
型号 防爆空气自主过滤机组
滤材 碳钢/不锈钢
应用领域 石化/油田/钢厂
过滤精度 99%
公称压力 0.02mpa
工作温度 常温
自洁式空气过滤器吸入含有灰尘的空气之后,将造成设备的磨损,吸入的灰尘会在风机叶片表面上结垢,造成设备中转子的动平衡失衡精度下降,使其工作寿命大大减短,灰尘中的有害化学成分会使设备生锈、腐蚀。因而,空气动力设备必须要配高精度空气过滤器。
项目 \ | LFZK225 | LFZK300 | LFZK380 | LFZK500 | LFZK625 | LFZK900 | LFZK1000 | LFZK1250 | LFZK1500 | LFZK2100 | LFZK2500 | LFZK3000 | LFZK4400 | |||||||||||||
空气过滤量(m3/min 吸入状态) | 225 | 300 | 380 | 500 | 625 | 910 | 1000 | 1250 | 1500 | 2100 | 2500 | 3000 | 4400 | |||||||||||||
结构形式 | 单层 | |||||||||||||||||||||||||
初阻损 Pa | ≤ 150 | |||||||||||||||||||||||||
过滤精度(um/效率%) | ≥ 1/99.96 | |||||||||||||||||||||||||
≥ 2/99.99 | ||||||||||||||||||||||||||
≥ 3/100 | ||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 W | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
电源 AC | 220V | |||||||||||||||||||||||||
反吹气量 m3/min | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
反吹气压 Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 m | 长 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||
宽 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||
模块件数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
质量 t | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 6 | 7 | 8.5 | 12 | |||||||||||||
项目 \ 规格 | LFZK5200 | LFZK6000 | LFZK7200 | LFZK7600 | LFZK8800 | LFZK12000 | LFZK14200 | LFZK16000 | LFZK17600 | |||||||||||||||||
空气过滤量(m3/min 吸入状态) | 5200 | 6000 | 7200 | 7600 | 8800 | 12000 | 14200 | 16000 | 17600 | |||||||||||||||||
结构形式 | 双层 | |||||||||||||||||||||||||
初阻损 Pa | ≤ 150 | |||||||||||||||||||||||||
过滤精度(um/效率%) | ≥ 1/99.96 | |||||||||||||||||||||||||
≥ 2/99.99 | ||||||||||||||||||||||||||
≥ 3/100 | ||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 W | 200 | |||||||||||||||||||||||||
电源 AC | 220V | |||||||||||||||||||||||||
反吹气量 m3/min | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
反吹气压 Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 m | 长 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 9 | 6.0 | 7.0 | 7.6 | 9 | ||||||||||||||||
宽 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||
高 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||
模块件数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
质量 t | 14 | 15 | 18 | 20 |
性能特点
自洁式过滤器吸入含有灰尘的空气之后,将造成设备的磨损,吸入的灰尘会在风机叶片表面上结垢,造成设备中转子的动平衡失衡精度下降,使其工作寿命大大减短,灰尘中的有害化学成分会使设备生锈、腐蚀。因而,空气动力设备必须要配高精度空气过滤器。LFZK 系列自洁式空气过滤器是在国内外同类空气压缩机等进气要求加以改进完善的,目前产品性能完全满足了工业燃机高炉鼓风空气压缩机等进气要求。 工作原理自洁式过滤器吸入含有灰尘的空气之后,将造成设备的磨损,吸入的灰尘会在风机叶片表面上结垢,造成设备中转子的动平衡失衡精度下降,使其工作寿命大大减短,灰尘中的有害化学成分会使设备生锈、腐蚀。因而,空气动力设备必须要配高精度空气过滤器。LFZK 系列自洁式空气过滤器是在国内外同类空气压缩机等进气要求加以改进完善的,目前产品性能完全满足了工业燃机高炉鼓风空气压缩机等进气要求。 应用领域客户案例版权所有@新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 备案号:豫ICP备11005909号-4豫ICP备11005909号-4 法律声明:版权归利菲尔特所有 本网站版面及内容未经书面授权禁止转载与镜像 豫公网安备 41071102000221号网站地图 |